indica

FROSTED CHERRY COOKIES | SHAKE OZ

FROSTED CHERRY COOKIES | SHAKE OZ

THC AVE: 22.74%
PREMIUM SHAKE | MEGA RUNTZ | OZ

PREMIUM SHAKE | MEGA RUNTZ | OZ

THC AVE: 23.33%
PREMIUM SHAKE | RAINBOW ROCKET | OZ

PREMIUM SHAKE | RAINBOW ROCKET | OZ

CBD AVE: 0.04% | THC AVE: 19.51%
PREMIUM SHAKE | CACTUS BREATH | 1/2 OZ SHAKE

PREMIUM SHAKE | CACTUS BREATH | 1/2 OZ SHAKE

THC AVE: 17.77% | CBD AVE: 0.04%
PREMIUM SHAKE | DARK QUEEN | 1/

PREMIUM SHAKE | DARK QUEEN | 1/

THC AVE: 16.82% | CBD AVE: 0.05%
RAINBOW ROCKET

RAINBOW ROCKET

CBD AVE: 0.04% | THC AVE: 19.51%
Hades | Garlic Breath | 3.5G Prepack

Hades | Garlic Breath | 3.5G Prepack

Pegasus Green
THC AVE: 28.26%
Garlic Breath

Garlic Breath

Pegasus Green
THC AVE: 30.01%
Persephone | Dark Queen | 3.5G Prepack

Persephone | Dark Queen | 3.5G Prepack

Pegasus Green
THC AVE: 20.51%
Aphrodite | Cherry Driver | 3.5 Prepack

Aphrodite | Cherry Driver | 3.5 Prepack

Pegasus Green
THC AVE: 24.7%
Hera | Frosted Cherry Cookies | 3.5G Prepack

Hera | Frosted Cherry Cookies | 3.5G Prepack

Pegasus Green
THC AVE: 23.25% | CBD AVE: 0.06%
GAS MONEY

GAS MONEY

THC AVE: 23.33%
LONDON POUND CAKE

LONDON POUND CAKE

THC AVE: 21.32%
BANANACONDA

BANANACONDA

THC AVE: 26.95%
PLATINUM KUSH BREATH - 1/2 OUNCE SHAKE

PLATINUM KUSH BREATH - 1/2 OUNCE SHAKE

THC AVE: 20.52% | CBD AVE: 0.05%
PREMIUM SHAKE | MEGA RUNTZ | 1/

PREMIUM SHAKE | MEGA RUNTZ | 1/

CBD AVE: 0.07% | THC AVE: 23.78%
PREMIUM SHAKE | JELLY FROSTBITE | SHAKE OZ

PREMIUM SHAKE | JELLY FROSTBITE | SHAKE OZ

CBD AVE: 0.04% | THC AVE: 14.69%
PREMIUM SHAKE | PLAYER CAKE | OZ

PREMIUM SHAKE | PLAYER CAKE | OZ

THC AVE: 18.21%
PREMIUM SHAKE | RAINBOW ZOAP | 1/2 OZ SHAKE

PREMIUM SHAKE | RAINBOW ZOAP | 1/2 OZ SHAKE

THC AVE: 18.41% | CBD AVE: 0.05%
PREMIUM SHAKE | RAINBOW ZOAP | 1/4 OZ SHAKE

PREMIUM SHAKE | RAINBOW ZOAP | 1/4 OZ SHAKE

THC AVE: 18.41% | CBD AVE: 0.05%
PREMIUM SHAKE | FROSTED CHERRY COOKIES | 1/2 OZ SHAKE

PREMIUM SHAKE | FROSTED CHERRY COOKIES | 1/2 OZ SHAKE

THC AVE: 19.56% | CBD AVE: 0.06%
PREMIUM SHAKE | GAS MONEY | SHAKE OZ

PREMIUM SHAKE | GAS MONEY | SHAKE OZ

CBD AVE: 0.1% | THC AVE: 25.36%
Deer In The Headlights

Deer In The Headlights

Pegasus Green
THC AVE: 23.78%
CHEETOS

CHEETOS

THC AVE: 31.08%
Dark Queen

Dark Queen

Pegasus Green
THC AVE: 23.22%